期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305795 | 06 | 杀大单 | |||
3305794 | 15:02 | 4+5+2=11 | 20 | 杀小单 | 错 |
3305793 | 14:58 | 4+5+0=09 | 10 | 杀大单 | 对 |
3305792 | 14:55 | 5+8+6=19 | 14 | 杀小单 | 对 |
3305791 | 14:51 | 5+9+2=16 | 19 | 杀小双 | 对 |
3305790 | 14:48 | 5+4+0=09 | 14 | 杀小单 | 错 |
3305789 | 14:44 | 8+0+3=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
3305788 | 14:41 | 7+9+7=23 | 20 | 杀小单 | 对 |
3305787 | 14:37 | 4+0+9=13 | 20 | 杀小单 | 错 |
3305786 | 14:34 | 8+2+7=17 | 13 | 杀大双 | 对 |
3305785 | 14:30 | 0+4+4=08 | 13 | 杀大双 | 对 |
3305784 | 14:27 | 0+4+2=06 | 08 | 杀大单 | 对 |
3305783 | 14:23 | 0+7+5=12 | 11 | 杀大双 | 对 |
3305782 | 14:20 | 2+7+0=09 | 18 | 杀小单 | 错 |
3305781 | 14:16 | 0+9+9=18 | 12 | 杀大单 | 对 |
3305780 | 14:13 | 9+2+2=13 | 04 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305794 | 11 | 小 | 单 | ||
3305793 | 09 | 小 | 单 | ||
3305792 | 19 | 大 | 单 | ||
3305791 | 16 | 大 | 双 | ||
3305790 | 09 | 小 | 单 | ||
3305789 | 11 | 小 | 单 | ||
3305788 | 23 | 大 | 单 | ||
3305787 | 13 | 小 | 单 | ||
3305786 | 17 | 大 | 单 | ||
3305785 | 08 | 小 | 双 | ||
3305784 | 06 | 小 | 双 | ||
3305783 | 12 | 小 | 双 | ||
3305782 | 09 | 小 | 单 | ||
3305781 | 18 | 大 | 双 | ||
3305780 | 13 | 小 | 单 | ||
3305779 | 12 | 小 | 双 | ||
3305778 | 01 | 小 | 单 | ||
3305777 | 11 | 小 | 单 | ||
3305776 | 10 | 小 | 双 | ||
3305775 | 05 | 小 | 单 | ||
3305774 | 08 | 小 | 双 | ||
3305773 | 12 | 小 | 双 | ||
3305772 | 11 | 小 | 单 | ||
3305771 | 19 | 大 | 单 | ||
3305770 | 08 | 小 | 双 | ||
3305769 | 15 | 大 | 单 | ||
3305768 | 20 | 大 | 双 | ||
3305767 | 08 | 小 | 双 | ||
3305766 | 09 | 小 | 单 | ||
3305765 | 15 | 大 | 单 | ||
3305764 | 10 | 小 | 双 | ||
3305763 | 09 | 小 | 单 | ||
3305762 | 03 | 小 | 单 | ||
3305761 | 14 | 大 | 双 | ||
3305760 | 24 | 大 | 双 | ||
3305757 | 08 | 小 | 双 | ||
3305756 | 17 | 大 | 单 | ||
3305753 | 19 | 大 | 单 | ||
3305752 | 11 | 小 | 单 | ||
3305751 | 08 | 小 | 双 | ||
3305750 | 13 | 小 | 单 | ||
3305749 | 10 | 小 | 双 | ||
3305748 | 05 | 小 | 单 | ||
3305747 | 24 | 大 | 双 | ||
3305746 | 20 | 大 | 双 | ||
3305745 | 10 | 小 | 双 | ||
3305744 | 12 | 小 | 双 | ||
3305743 | 17 | 大 | 单 | ||
3305742 | 15 | 大 | 单 | ||
3305741 | 11 | 小 | 单 |
400期内,11共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【22】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【13】次 | 小双共开【9】次 | ||
11后开出09 01 12 19 15 16 12 12 07 17 |